| Éphémérides |
Les éphémérides pour L'Observatoire Astronomique de la Découverte (OAD) (71° 27' 22" O, 46° 49' 43" N, zone R).

La Lune.
Table et calendriers lunaires.
Librations
Graphiques et éphémérides physiques de la Lune
Almanach graphiques de la Lune
Phases lunaires
Les temps sont donnés en heure avancée pour Obs. astro de la Découverte (71° 27' 22" O, 46° 49' 43" N, zone R).
Un astérisque indique qu'il y a éclipse (solaire à la nouvelle lune ou lunaire à la pleine lune).
Nouvelle Premier Pleine Dernier
lune quartier lune quartier
aaaa mm jj hh:mm aaaa mm jj hh:mm aaaa mm jj hh:mm aaaa mm jj hh:mm
2005 12 30 23:12 2006 01 06 14:56 2006 01 14 05:48 2006 01 22 11:14
2006 01 29 10:15 2006 02 05 02:29 2006 02 13 00:44 2006 02 21 03:17
2006 02 27 20:31 2006 03 06 16:16 2006 03 14 19:35 * 2006 03 22 15:11
2006 03 29 06:15 * 2006 04 05 08:01 2006 04 13 12:40 2006 04 20 23:28
2006 04 27 15:44 2006 05 05 01:13 2006 05 13 02:51 2006 05 20 05:21
2006 05 27 01:26 2006 06 03 19:06 2006 06 11 14:03 2006 06 18 10:08
2006 06 25 12:05 2006 07 03 12:37 2006 07 10 23:02 2006 07 17 15:12
2006 07 25 00:31 2006 08 02 04:46 2006 08 09 06:54 2006 08 15 21:51
2006 08 23 15:10 2006 08 31 18:57 2006 09 07 14:42 * 2006 09 14 07:15
2006 09 22 07:45 * 2006 09 30 07:04 2006 10 06 23:13 2006 10 13 20:25

Haut de la page

Haut de la page

Haut de la page

Haut de la page

Haut de la page

Haut de la page

Haut de la page

Haut de la page

Haut de la page
|
 |
| © 2005 Corporation d'Astronomie de Val-Bélair. Conception et réalisation: Jacques Croteau, Jean-Marc Dion et Steeve Maltais |