Tables et graphiques des éphémérides physiques de la Lune.
Éphémérides physiques de la Lune
Les temps sont donnés en heure normale pour Obs.astro de la Découverte (71° 27' 22" O, 46° 49' 43" N, zone R).
Convention pour les longitudes : UAI (1961), ALPO.
Date Heure Terminateur Terminateur Long. sél. Lat. sél. Long. sél. Lati. sél. Long. sél. Lati. sél. Angle pos. Angle pos.
aaaa mm jj hh:mm S. levant S. couchant Observateur Observateur Terre Terre Soleil Soleil pôle nord limbe éclairé
2006 01 01 00:00 286,55° 106,55° 1,84° 6,60° 1,61° 6,27° 196,55° -1,53° 349,48° 277,95°
2006 01 02 00:00 298,74° 118,74° 0,28° 5,92° -0,16° 5,57° 208,74° -1,52° 344,69° 262,44°
2006 01 03 00:00 310,92° 130,92° -1,22° 4,88° -1,84° 4,50° 220,92° -1,52° 341,21° 254,39°
2006 01 04 00:00 323,10° 143,10° -2,54° 3,55° -3,29° 3,15° 233,10° -1,52° 339,06° 249,68°
2006 01 05 00:00 335,28° 155,28° -3,61° 2,03° -4,45° 1,61° 245,28° -1,52° 338,14° 247,29°
2006 01 06 00:00 347,44° 167,44° -4,41° 0,44° -5,28° 0,01° 257,44° -1,51° 338,32° 246,80°
2006 01 07 00:00 359,60° 179,60° -4,94° -1,14° -5,80° -1,55° 269,60° -1,51° 339,54° 248,00°
2006 01 08 00:00 11,75° 191,75° -5,22° -2,60° -6,04° -3,00° 281,75° -1,51° 341,73° 250,79°
2006 01 09 00:00 23,90° 203,90° -5,30° -3,88° -6,03° -4,26° 293,90° -1,51° 344,89° 255,14°
2006 01 10 00:00 36,04° 216,04° -5,20° -4,91° -5,82° -5,27° 306,04° -1,51° 348,95° 261,04°
2006 01 11 00:00 48,17° 228,17° -4,94° -5,67° -5,42° -6,01° 318,17° -1,51° 353,73° 268,56°
2006 01 12 00:00 60,30° 240,30° -4,54° -6,11° -4,85° -6,43° 330,30° -1,51° 358,94° 278,16°
2006 01 13 00:00 72,43° 252,43° -3,98° -6,23° -4,13° -6,55° 342,43° -1,51° 4,19° 292,77°
2006 01 14 00:00 84,56° 264,56° -3,26° -6,04° -3,24° -6,36° 354,56° -1,50° 9,08° 343,41°
2006 01 15 00:00 96,69° 276,69° -2,39° -5,55° -2,21° -5,88° 6,69° -1,49° 13,30° 79,52°
2006 01 16 00:00 108,82° 288,82° -1,36° -4,80° -1,03° -5,15° 18,82° -1,49° 16,69° 98,04°
2006 01 17 00:00 120,95° 300,95° -0,20° -3,83° 0,27° -4,19° 30,95° -1,48° 19,21° 105,77°
2006 01 18 00:00 133,09° 313,09° 1,07° -2,68° 1,66° -3,06° 43,09° -1,47° 20,88° 110,13°
2006 01 19 00:00 145,23° 325,23° 2,39° -1,39° 3,07° -1,80° 55,23° -1,46° 21,75° 112,53°
2006 01 20 00:00 157,37° 337,37° 3,69° -0,03° 4,44° -0,45° 67,37° -1,44° 21,87° 113,44°
2006 01 21 00:00 169,52° 349,52° 4,90° 1,36° 5,69° 0,94° 79,52° -1,43° 21,22° 113,01°
2006 01 22 00:00 181,68° 1,68° 5,92° 2,73° 6,73° 2,30° 91,68° -1,42° 19,76° 111,27°
2006 01 23 00:00 193,84° 13,84° 6,66° 4,02° 7,46° 3,59° 103,84° -1,40° 17,40° 108,14°
2006 01 24 00:00 206,01° 26,01° 7,04° 5,16° 7,80° 4,75° 116,01° -1,39° 14,03° 103,51°
2006 01 25 00:00 218,18° 38,18° 6,99° 6,08° 7,66° 5,68° 128,18° -1,37° 9,59° 97,27°
2006 01 26 00:00 230,36° 50,36° 6,46° 6,72° 7,01° 6,33° 140,36° -1,36° 4,17° 89,37°
2006 01 27 00:00 242,55° 62,55° 5,47° 6,99° 5,85° 6,62° 152,55° -1,34° 358,13° 79,68°
2006 01 28 00:00 254,74° 74,74° 4,08° 6,86° 4,26° 6,48° 164,74° -1,32° 352,09° 66,82°
2006 01 29 00:00 266,93° 86,93° 2,39° 6,28° 2,35° 5,89° 176,93° -1,31° 346,74° 34,47°
2006 01 30 00:00 279,13° 99,13° 0,56° 5,30° 0,31° 4,88° 189,13° -1,29° 342,58° 277,40°
2006 01 31 00:00 291,32° 111,32° -1,25° 3,98° -1,70° 3,53° 201,32° -1,27° 339,79° 256,04°

Haut de la page
Éphémérides physiques de la Lune
Les temps sont donnés en heure normale pour Obs.astro de la Découverte (71° 27' 22" O, 46° 49' 43" N, zone R).
Convention pour les longitudes : UAI (1961), ALPO.
Date Heure Terminateur Terminateur Long. sél. Lat. sél. Long. sél. Lati. sél. Long. sél. Lati. sél. Angle pos. Angle pos.
aaaa mm jj hh:mm S. levant S. couchant Observateur Observateur Terre Terre Soleil Soleil pôle nord limbe éclairé
2006 02 01 00:00 303,51° 123,51° -2,89° 2,42° -3,50° 1,95° 213,51° -1,26° 338,36° 249,52°
2006 02 02 00:00 315,70° 135,70° -4,25° 0,75° -4,99° 0,26° 225,70° -1,24° 338,15° 247,13°
2006 02 03 00:00 327,88° 147,88° -5,27° -0,90° -6,08° -1,40° 237,88° -1,22° 339,06° 247,16°
2006 02 04 00:00 340,05° 160,05° -5,94° -2,44° -6,77° -2,93° 250,05° -1,20° 341,03° 249,04°
2006 02 05 00:00 352,22° 172,22° -6,26° -3,77° -7,08° -4,25° 262,22° -1,19° 343,99° 252,51°
2006 02 06 00:00 4,38° 184,38° -6,28° -4,86° -7,05° -5,31° 274,38° -1,17° 347,88° 257,37°
2006 02 07 00:00 16,54° 196,54° -6,03° -5,64° -6,71° -6,08° 286,54° -1,16° 352,52° 263,36°
2006 02 08 00:00 28,69° 208,69° -5,56° -6,12° -6,13° -6,53° 298,69° -1,14° 357,65° 270,19°
2006 02 09 00:00 40,83° 220,83° -4,91° -6,27° -5,35° -6,67° 310,83° -1,12° 2,90° 277,50°
2006 02 10 00:00 52,98° 232,98° -4,10° -6,11° -4,39° -6,51° 322,98° -1,11° 7,87° 285,07°
2006 02 11 00:00 65,12° 245,12° -3,16° -5,65° -3,30° -6,05° 335,12° -1,09° 12,25° 293,24°
2006 02 12 00:00 77,25° 257,25° -2,10° -4,92° -2,09° -5,33° 347,25° -1,07° 15,84° 305,38°
2006 02 13 00:00 89,39° 269,39° -0,95° -3,96° -0,79° -4,38° 359,39° -1,05° 18,59° 25,31°
2006 02 14 00:00 101,53° 281,53° 0,27° -2,80° 0,57° -3,25° 11,53° -1,03° 20,48° 101,74°
2006 02 15 00:00 113,67° 293,67° 1,53° -1,50° 1,96° -1,97° 23,67° -1,00° 21,58° 110,54°
2006 02 16 00:00 125,81° 305,81° 2,80° -0,12° 3,34° -0,61° 35,81° -0,98° 21,91° 113,51°
2006 02 17 00:00 137,96° 317,96° 4,03° 1,30° 4,66° 0,79° 47,96° -0,96° 21,48° 114,16°
2006 02 18 00:00 150,11° 330,11° 5,15° 2,69° 5,86° 2,17° 60,11° -0,93° 20,27° 113,21°
2006 02 19 00:00 162,26° 342,26° 6,11° 4,00° 6,86° 3,48° 72,26° -0,91° 18,22° 110,85°
2006 02 20 00:00 174,42° 354,42° 6,81° 5,17° 7,59° 4,65° 84,42° -0,89° 15,23° 107,08°
2006 02 21 00:00 186,59° 6,59° 7,21° 6,14° 7,97° 5,62° 96,59° -0,86° 11,25° 101,94°
2006 02 22 00:00 198,76° 18,76° 7,22° 6,84° 7,94° 6,33° 108,76° -0,84° 6,31° 95,49°
2006 02 23 00:00 210,94° 30,94° 6,81° 7,21° 7,44° 6,72° 120,94° -0,81° 0,64° 88,02°
2006 02 24 00:00 223,13° 43,13° 5,97° 7,20° 6,47° 6,72° 133,13° -0,79° 354,69° 79,99°
2006 02 25 00:00 235,33° 55,33° 4,72° 6,78° 5,06° 6,29° 145,33° -0,77° 349,09° 71,90°
2006 02 26 00:00 247,53° 67,53° 3,13° 5,94° 3,28° 5,43° 157,53° -0,74° 344,41° 63,74°
2006 02 27 00:00 259,73° 79,73° 1,34° 4,71° 1,28° 4,18° 169,73° -0,71° 340,97° 52,22°
2006 02 28 00:00 271,94° 91,94° -0,53° 3,19° -0,78° 2,62° 181,94° -0,69° 338,88° 294,28°

Haut de la page
Éphémérides physiques de la Lune
Les temps sont donnés en heure normale pour Obs.astro de la Découverte (71° 27' 22" O, 46° 49' 43" N, zone R).
Convention pour les longitudes : UAI (1961), ALPO.
Cliquez dans une cellule donnant l'heure pour voir le phénomène à ce moment.
Date Heure Terminateur Terminateur Long. sél. Lat. sél. Long. sél. Lati. sél. Long. sél. Lati. sél. Angle pos. Angle pos.
aaaa mm jj hh:mm S. levant S. couchant Observateur Observateur Terre Terre Soleil Soleil pôle nord limbe éclairé
2006 03 01 00:00 284,14° 104,14° -2,31° 1,48° -2,74° 0,89° 194,14° -0,66° 338,10° 250,76°
2006 03 02 00:00 296,35° 116,35° -3,87° -0,27° -4,46° -0,88° 206,35° -0,63° 338,55° 246,78°
2006 03 03 00:00 308,55° 128,55° -5,13° -1,94° -5,81° -2,55° 218,55° -0,61° 340,14° 247,15°
2006 03 04 00:00 320,74° 140,74° -6,02° -3,41° -6,76° -4,02° 230,74° -0,58° 342,84° 249,77°
2006 03 05 00:00 332,93° 152,93° -6,51° -4,61° -7,27° -5,20° 242,93° -0,55° 346,55° 254,03°
2006 03 06 00:00 345,11° 165,11° -6,63° -5,50° -7,37° -6,07° 255,11° -0,53° 351,11° 259,53°
2006 03 07 00:00 357,29° 177,29° -6,40° -6,05° -7,09° -6,60° 267,29° -0,50° 356,24° 265,85°
2006 03 08 00:00 9,47° 189,47° -5,88° -6,27° -6,49° -6,80° 279,47° -0,48° 1,56° 272,50°
2006 03 09 00:00 21,63° 201,63° -5,11° -6,16° -5,62° -6,68° 291,63° -0,45° 6,65° 279,00°
2006 03 10 00:00 33,80° 213,80° -4,15° -5,75° -4,55° -6,27° 303,80° -0,42° 11,20° 284,94°
2006 03 11 00:00 45,96° 225,96° -3,05° -5,06° -3,32° -5,58° 315,96° -0,40° 14,99° 290,05°
2006 03 12 00:00 58,11° 238,11° -1,86° -4,13° -2,00° -4,66° 328,11° -0,37° 17,95° 294,23°
2006 03 13 00:00 70,27° 250,27° -0,62° -2,99° -0,63° -3,54° 340,27° -0,34° 20,06° 297,56°
2006 03 14 00:00 82,42° 262,42° 0,63° -1,70° 0,76° -2,27° 352,42° -0,31° 21,36° 300,86°
2006 03 15 00:00 94,57° 274,57° 1,86° -0,31° 2,11° -0,90° 4,57° -0,28° 21,89° 111,37°
2006 03 16 00:00 106,72° 286,72° 3,02° 1,14° 3,39° 0,53° 16,72° -0,25° 21,66° 117,36°
2006 03 17 00:00 118,88° 298,88° 4,09° 2,57° 4,56° 1,94° 28,88° -0,23° 20,65° 116,69°
2006 03 18 00:00 131,04° 311,04° 5,02° 3,92° 5,59° 3,28° 41,04° -0,20° 18,82° 114,46°
2006 03 19 00:00 143,20° 323,20° 5,78° 5,14° 6,41° 4,49° 53,20° -0,17° 16,08° 110,89°
2006 03 20 00:00 155,36° 335,36° 6,32° 6,16° 6,99° 5,51° 65,36° -0,14° 12,39° 106,05°
2006 03 21 00:00 167,53° 347,53° 6,60° 6,92° 7,29° 6,27° 77,53° -0,12° 7,77° 100,02°
2006 03 22 00:00 179,71° 359,71° 6,58° 7,37° 7,26° 6,73° 89,71° -0,09° 2,39° 93,07°
2006 03 23 00:00 191,90° 11,90° 6,23° 7,46° 6,86° 6,83° 101,90° -0,07° 356,65° 85,67°
2006 03 24 00:00 204,09° 24,09° 5,55° 7,17° 6,09° 6,54° 114,09° -0,04° 351,05° 78,42°
2006 03 25 00:00 216,29° 36,29° 4,54° 6,48° 4,97° 5,85° 126,29° -0,01° 346,14° 71,94°
2006 03 26 00:00 228,50° 48,50° 3,24° 5,41° 3,52° 4,76° 138,50° 0,01° 342,29° 66,68°
2006 03 27 00:00 240,71° 60,71° 1,72° 4,01° 1,84° 3,34° 150,71° 0,04° 339,68° 62,87°
2006 03 28 00:00 252,93° 72,93° 0,08° 2,37° 0,03° 1,68° 162,93° 0,07° 338,32° 60,40°
2006 03 29 00:00 265,15° 85,15° -1,56° 0,62° -1,78° -0,10° 175,15° 0,10° 338,19° 55,88°
2006 03 30 00:00 277,37° 97,37° -3,09° -1,12° -3,46° -1,86° 187,37° 0,13° 339,26° 243,89°
2006 03 31 00:00 289,59° 109,59° -4,40° -2,72° -4,89° -3,46° 199,59° 0,16° 341,51° 245,75°

Haut de la page
Éphémérides physiques de la Lune
Les temps sont donnés en heure avancée pour Obs. astro de la Découverte (71° 27' 22" O, 46° 49' 43" N, zone R).
Convention pour les longitudes : UAI (1961), ALPO.
Cliquez dans une cellule donnant l'heure pour voir le phénomène à ce moment.
Date Heure Terminateur Terminateur Long. sél. Lat. sél. Long. sél. Lati. sél. Long. sél. Lati. sél. Angle pos. Angle pos.
aaaa mm jj hh:mm S. levant S. couchant Observateur Observateur Terre Terre Soleil Soleil pôle nord limbe éclairé
2006 04 01 00:00 301,30° 121,30° -5,25° -4,09° -5,94° -4,76° 211,30° 0,19° 344,73° 249,39°
2006 04 02 00:00 313,51° 133,51° -5,92° -5,14° -6,64° -5,79° 223,51° 0,21° 349,07° 254,75°
2006 04 03 00:00 325,72° 145,72° -6,21° -5,84° -6,91° -6,47° 235,72° 0,24° 354,17° 261,06°
2006 04 04 00:00 337,92° 157,92° -6,11° -6,18° -6,76° -6,79° 247,92° 0,27° 359,60° 267,82°
2006 04 05 00:00 350,12° 170,12° -5,66° -6,18° -6,24° -6,77° 260,12° 0,30° 4,93° 274,49°
2006 04 06 00:00 2,31° 182,31° -4,91° -5,85° -5,41° -6,43° 272,31° 0,33° 9,76° 280,58°
2006 04 07 00:00 14,50° 194,50° -3,93° -5,23° -4,32° -5,81° 284,50° 0,36° 13,84° 285,77°
2006 04 08 00:00 26,69° 206,69° -2,78° -4,37° -3,05° -4,95° 296,69° 0,39° 17,08° 289,85°
2006 04 09 00:00 38,86° 218,86° -1,53° -3,29° -1,69° -3,88° 308,86° 0,41° 19,46° 292,70°
2006 04 10 00:00 51,04° 231,04° -0,26° -2,04° -0,29° -2,65° 321,04° 0,44° 21,02° 294,22°
2006 04 11 00:00 63,21° 243,21° 0,98° -0,67° 1,07° -1,30° 333,21° 0,47° 21,80° 294,06°
2006 04 12 00:00 75,38° 255,38° 2,13° 0,77° 2,35° 0,11° 345,38° 0,50° 21,81° 290,99°
2006 04 13 00:00 87,55° 267,55° 3,16° 2,21° 3,48° 1,54° 357,55° 0,53° 21,06° 274,41°
2006 04 14 00:00 99,72° 279,72° 4,02° 3,60° 4,45° 2,91° 9,72° 0,55° 19,47° 137,48°
2006 04 15 00:00 111,88° 291,88° 4,69° 4,87° 5,21° 4,17° 21,88° 0,58° 16,99° 120,42°
2006 04 16 00:00 124,06° 304,06° 5,16° 5,95° 5,74° 5,24° 34,06° 0,60° 13,54° 112,83°
2006 04 17 00:00 136,23° 316,23° 5,41° 6,78° 6,04° 6,07° 46,23° 0,63° 9,14° 105,78°
2006 04 18 00:00 148,41° 328,41° 5,44° 7,30° 6,09° 6,60° 58,41° 0,65° 3,94° 98,36°
2006 04 19 00:00 160,59° 340,59° 5,26° 7,48° 5,89° 6,79° 70,59° 0,67° 358,30° 90,69°
2006 04 20 00:00 172,78° 352,78° 4,87° 7,29° 5,45° 6,60° 82,78° 0,69° 352,69° 83,25°
2006 04 21 00:00 184,98° 4,98° 4,26° 6,72° 4,77° 6,03° 94,98° 0,71° 347,65° 76,59°
2006 04 22 00:00 197,18° 17,18° 3,46° 5,79° 3,86° 5,10° 107,18° 0,73° 343,53° 71,17°
2006 04 23 00:00 209,40° 29,40° 2,47° 4,54° 2,74° 3,83° 119,40° 0,75° 340,55° 67,27°
2006 04 24 00:00 221,61° 41,61° 1,33° 3,04° 1,46° 2,31° 131,61° 0,77° 338,74° 65,08°
2006 04 25 00:00 233,84° 53,84° 0,08° 1,38° 0,06° 0,62° 143,84° 0,80° 338,10° 64,84°
2006 04 26 00:00 246,07° 66,07° -1,21° -0,33° -1,38° -1,10° 156,07° 0,82° 338,61° 67,25°
2006 04 27 00:00 258,31° 78,31° -2,47° -1,96° -2,77° -2,75° 168,31° 0,84° 340,28° 77,01°
2006 04 28 00:00 270,54° 90,54° -3,60° -3,40° -4,02° -4,20° 180,54° 0,87° 343,12° 221,68°
2006 04 29 00:00 282,78° 102,78° -4,52° -4,57° -5,02° -5,36° 192,78° 0,89° 347,09° 245,47°
2006 04 30 00:00 295,01° 115,01° -5,15° -5,40° -5,70° -6,18° 205,01° 0,92° 351,98° 254,39°

Haut de la page
Éphémérides physiques de la Lune
Les temps sont donnés en heure avancée pour Obs. astro de la Découverte (71° 27' 22" O, 46° 49' 43" N, zone R).
Convention pour les longitudes : UAI (1961), ALPO.
Cliquez dans une cellule donnant l'heure pour voir le phénomène à ce moment.
Date Heure Terminateur Terminateur Long. sél. Lat. sél. Long. sél. Lati. sél. Long. sél. Lati. sél. Angle pos. Angle pos.
aaaa mm jj hh:mm S. levant S. couchant Observateur Observateur Terre Terre Soleil Soleil pôle nord limbe éclairé
2006 05 01 00:00 307,24° 127,24° -5,43° -5,86° -6,00° -6,62° 217,24° 0,94° 357,45° 262,25°
2006 05 02 00:00 319,47° 139,47° -5,35° -5,96° -5,91° -6,70° 229,47° 0,97° 2,98° 269,69°
2006 05 03 00:00 331,69° 151,69° -4,91° -5,73° -5,45° -6,45° 241,69° 0,99° 8,13° 276,45°
2006 05 04 00:00 343,91° 163,91° -4,15° -5,19° -4,64° -5,90° 253,91° 1,01° 12,56° 282,25°
2006 05 05 00:00 356,12° 176,12° -3,14° -4,39° -3,57° -5,10° 266,12° 1,04° 16,11° 286,89°
2006 05 06 00:00 8,33° 188,33° -1,95° -3,37° -2,30° -4,08° 278,33° 1,06° 18,78° 290,32°
2006 05 07 00:00 20,53° 200,53° -0,66° -2,18° -0,93° -2,90° 290,53° 1,09° 20,60° 292,51°
2006 05 08 00:00 32,72° 212,72° 0,64° -0,86° 0,46° -1,59° 302,72° 1,11° 21,63° 293,43°
2006 05 09 00:00 44,92° 224,92° 1,86° 0,54° 1,79° -0,21° 314,92° 1,13° 21,89° 292,93°
2006 05 10 00:00 57,10° 237,10° 2,95° 1,96° 2,97° 1,19° 327,10° 1,15° 21,38° 290,65°
2006 05 11 00:00 69,29° 249,29° 3,83° 3,36° 3,95° 2,56° 339,29° 1,17° 20,06° 285,58°
2006 05 12 00:00 81,47° 261,47° 4,46° 4,65° 4,68° 3,84° 351,47° 1,19° 17,85° 273,35°
2006 05 13 00:00 93,65° 273,65° 4,82° 5,77° 5,13° 4,95° 3,65° 1,21° 14,65° 209,06°
2006 05 14 00:00 105,83° 285,83° 4,91° 6,66° 5,30° 5,83° 15,83° 1,22° 10,45° 126,40°
2006 05 15 00:00 118,01° 298,01° 4,75° 7,24° 5,20° 6,41° 28,01° 1,24° 5,36° 108,63°
2006 05 16 00:00 130,20° 310,20° 4,37° 7,48° 4,86° 6,66° 40,20° 1,25° 359,70° 97,63°
2006 05 17 00:00 142,39° 322,39° 3,82° 7,35° 4,33° 6,53° 52,39° 1,26° 353,99° 88,50°
2006 05 18 00:00 154,58° 334,58° 3,15° 6,83° 3,65° 6,02° 64,58° 1,27° 348,76° 80,76°
2006 05 19 00:00 166,78° 346,78° 2,38° 5,96° 2,85° 5,15° 76,78° 1,28° 344,43° 74,53°
2006 05 20 00:00 178,99° 358,99° 1,56° 4,78° 1,97° 3,96° 88,99° 1,29° 341,20° 69,95°
2006 05 21 00:00 191,20° 11,20° 0,69° 3,36° 1,03° 2,53° 101,20° 1,30° 339,13° 67,08°
2006 05 22 00:00 203,43° 23,43° -0,20° 1,78° 0,04° 0,94° 113,43° 1,31° 338,18° 65,92°
2006 05 23 00:00 215,66° 35,66° -1,12° 0,15° -0,98° -0,71° 125,66° 1,32° 338,32° 66,56°
2006 05 24 00:00 227,89° 47,89° -2,04° -1,44° -2,01° -2,31° 137,89° 1,33° 339,55° 69,23°
2006 05 25 00:00 240,13° 60,13° -2,91° -2,88° -2,99° -3,77° 150,13° 1,34° 341,92° 74,66°
2006 05 26 00:00 252,38° 72,38° -3,68° -4,09° -3,86° -4,97° 162,38° 1,36° 345,41° 86,13°
2006 05 27 00:00 264,62° 84,62° -4,30° -4,99° -4,56° -5,87° 174,62° 1,37° 349,94° 153,29°
2006 05 28 00:00 276,87° 96,87° -4,69° -5,54° -5,02° -6,41° 186,87° 1,38° 355,23° 245,74°
2006 05 29 00:00 289,12° 109,12° -4,79° -5,73° -5,17° -6,58° 199,12° 1,40° 0,83° 261,27°
2006 05 30 00:00 301,36° 121,36° -4,58° -5,57° -4,99° -6,41° 211,36° 1,41° 6,23° 270,74°
2006 05 31 00:00 313,60° 133,60° -4,06° -5,10° -4,48° -5,93° 223,60° 1,43° 11,01° 278,06°

Haut de la page
Éphémérides physiques de la Lune
Les temps sont donnés en heure avancée pour Obs. astro de la Découverte (71° 27' 22" O, 46° 49' 43" N, zone R).
Convention pour les longitudes : UAI (1961), ALPO.
Cliquez dans une cellule donnant l'heure pour voir le phénomène à ce moment.
Date Heure Terminateur Terminateur Long. sél. Lat. sél. Long. sél. Lati. sél. Long. sél. Lati. sél. Angle pos. Angle pos.
aaaa mm jj hh:mm S. levant S. couchant Observateur Observateur Terre Terre Soleil Soleil pôle nord limbe éclairé
2006 06 01 00:00 325,84° 145,84° -3,23° -4,36° -3,65° -5,17° 235,84° 1,44° 14,93° 283,78°
2006 06 02 00:00 338,07° 158,07° -2,16° -3,39° -2,56° -4,20° 248,07° 1,46° 17,93° 288,08°
2006 06 03 00:00 350,30° 170,30° -0,91° -2,25° -1,28° -3,05° 260,30° 1,47° 20,05° 291,07°
2006 06 04 00:00 2,52° 182,52° 0,42° -0,97° 0,10° -1,78° 272,52° 1,48° 21,35° 292,80°
2006 06 05 00:00 14,73° 194,73° 1,76° 0,38° 1,48° -0,44° 284,73° 1,50° 21,88° 293,31°
2006 06 06 00:00 26,94° 206,94° 3,00° 1,77° 2,78° 0,94° 296,94° 1,51° 21,65° 292,54°
2006 06 07 00:00 39,14° 219,14° 4,06° 3,14° 3,90° 2,29° 309,14° 1,52° 20,64° 290,35°
2006 06 08 00:00 51,34° 231,34° 4,85° 4,43° 4,76° 3,56° 321,34° 1,53° 18,75° 286,39°
2006 06 09 00:00 63,54° 243,54° 5,32° 5,57° 5,31° 4,69° 333,54° 1,54° 15,90° 279,93°
2006 06 10 00:00 75,73° 255,73° 5,43° 6,51° 5,50° 5,61° 345,73° 1,54° 12,02° 268,73°
2006 06 11 00:00 87,92° 267,92° 5,19° 7,16° 5,33° 6,25° 357,92° 1,55° 7,15° 239,71°
2006 06 12 00:00 100,11° 280,11° 4,62° 7,47° 4,84° 6,55° 10,11° 1,55° 1,53° 138,42°
2006 06 13 00:00 112,30° 292,30° 3,79° 7,40° 4,07° 6,48° 22,30° 1,55° 355,66° 102,19°
2006 06 14 00:00 124,49° 304,49° 2,78° 6,93° 3,12° 6,01° 34,49° 1,54° 350,13° 88,12°
2006 06 15 00:00 136,68° 316,68° 1,69° 6,09° 2,07° 5,17° 46,68° 1,54° 345,45° 79,13°
2006 06 16 00:00 148,88° 328,88° 0,60° 4,92° 0,99° 4,01° 58,88° 1,53° 341,90° 72,94°
2006 06 17 00:00 161,09° 341,09° -0,44° 3,51° -0,05° 2,60° 71,09° 1,53° 339,53° 68,95°
2006 06 18 00:00 173,30° 353,30° -1,38° 1,94° -1,02° 1,04° 83,30° 1,52° 338,31° 66,89°
2006 06 19 00:00 185,52° 5,52° -2,23° 0,32° -1,91° -0,58° 95,52° 1,52° 338,18° 66,60°
2006 06 20 00:00 197,75° 17,75° -2,98° -1,25° -2,71° -2,16° 107,75° 1,51° 339,12° 68,02°
2006 06 21 00:00 209,98° 29,98° -3,62° -2,67° -3,41° -3,59° 119,98° 1,51° 341,13° 71,18°
2006 06 22 00:00 222,22° 42,22° -4,15° -3,88° -4,01° -4,79° 132,22° 1,51° 344,23° 76,22°
2006 06 23 00:00 234,47° 54,47° -4,55° -4,79° -4,49° -5,71° 144,47° 1,51° 348,38° 83,50°
2006 06 24 00:00 246,72° 66,72° -4,79° -5,38° -4,80° -6,30° 156,72° 1,51° 353,39° 94,60°
2006 06 25 00:00 258,97° 78,97° -4,83° -5,62° -4,91° -6,53° 168,97° 1,51° 358,88° 122,19°
2006 06 26 00:00 271,22° 91,22° -4,63° -5,52° -4,77° -6,42° 181,22° 1,51° 4,37° 240,03°
2006 06 27 00:00 283,47° 103,47° -4,17° -5,10° -4,37° -5,98° 193,47° 1,52° 9,39° 268,35°
2006 06 28 00:00 295,72° 115,72° -3,45° -4,39° -3,69° -5,26° 205,72° 1,52° 13,64° 278,72°
2006 06 29 00:00 307,97° 127,97° -2,48° -3,46° -2,75° -4,31° 217,97° 1,52° 16,98° 285,10°
2006 06 30 00:00 320,22° 140,22° -1,29° -2,34° -1,59° -3,18° 230,22° 1,52° 19,41° 289,36°

Haut de la page
Éphémérides physiques de la Lune
Les temps sont donnés en heure avancée pour Obs. astro de la Découverte (71° 27' 22" O, 46° 49' 43" N, zone R).
Convention pour les longitudes : UAI (1961), ALPO.
Cliquez dans une cellule donnant l'heure pour voir le phénomène à ce moment.
Date Heure Terminateur Terminateur Long. sél. Lat. sél. Long. sél. Lati. sél. Long. sél. Lati. sél. Angle pos. Angle pos.
aaaa mm jj hh:mm S. levant S. couchant Observateur Observateur Terre Terre Soleil Soleil pôle nord limbe éclairé
2006 08 01 00:00 351,33° 171,33° 4,99° 4,05° 4,62° 3,25° 261,33° 1,19° 20,19° 292,49°
2006 08 02 00:00 3,55° 183,55° 6,13° 5,22° 5,73° 4,41° 273,55° 1,18° 18,10° 289,66°
2006 08 03 00:00 15,77° 195,77° 6,97° 6,22° 6,56° 5,39° 285,77° 1,17° 15,07° 285,47°
2006 08 04 00:00 27,98° 207,98° 7,44° 6,99° 7,02° 6,14° 297,98° 1,15° 11,04° 279,86°
2006 08 05 00:00 40,18° 220,18° 7,46° 7,47° 7,05° 6,60° 310,18° 1,13° 6,06° 272,81°
2006 08 06 00:00 52,38° 232,38° 7,00° 7,60° 6,63° 6,72° 322,38° 1,12° 0,39° 264,45°
2006 08 07 00:00 64,57° 244,57° 6,06° 7,35° 5,74° 6,44° 334,57° 1,09° 354,51° 254,78°
2006 08 08 00:00 76,76° 256,76° 4,70° 6,68° 4,46° 5,75° 346,76° 1,07° 349,02° 242,36°
2006 08 09 00:00 88,94° 268,94° 3,01° 5,60° 2,87° 4,67° 358,94° 1,04° 344,44° 206,18°
2006 08 10 00:00 101,12° 281,12° 1,13° 4,19° 1,11° 3,26° 11,12° 1,01° 341,07° 88,33°
2006 08 11 00:00 113,31° 293,31° -0,78° 2,53° -0,69° 1,62° 23,31° 0,98° 338,98° 72,15°
2006 08 12 00:00 125,50° 305,50° -2,60° 0,77° -2,39° -0,12° 35,50° 0,95° 338,13° 67,53°
2006 08 13 00:00 137,69° 317,69° -4,19° -0,97° -3,89° -1,83° 47,69° 0,91° 338,46° 66,56°
2006 08 14 00:00 149,88° 329,88° -5,50° -2,55° -5,11° -3,40° 59,88° 0,88° 339,94° 67,89°
2006 08 15 00:00 162,09° 342,09° -6,47° -3,89° -6,02° -4,72° 72,09° 0,85° 342,54° 71,05°
2006 08 16 00:00 174,30° 354,30° -7,09° -4,91° -6,61° -5,73° 84,30° 0,82° 346,21° 75,72°
2006 08 17 00:00 186,51° 6,51° -7,38° -5,58° -6,89° -6,40° 96,51° 0,80° 350,81° 81,60°
2006 08 18 00:00 198,74° 18,74° -7,34° -5,90° -6,87° -6,71° 108,74° 0,77° 356,04° 88,28°
2006 08 19 00:00 210,97° 30,97° -7,02° -5,87° -6,57° -6,68° 120,97° 0,75° 1,49° 95,27°
